আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস | ৬,১৯০২৯/= |
|
|
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মুল্যে উপর কর | ১,০০০০০/= | ১। রাজস্ব |
|
সরকারী বরাদ্দ চেয়ারম্যানের সন্মানী ......... | ১৮,৯০০/= | ক. রম্যান/সদস্য/সদস্যবৃন্দের সর্মানী............................... | |
সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সর্মানী............. | ১,৩৬৮০০/= |
|
|
কর্মচারীদের বেতন .................. | ৩,০৫৪০০/= | খ. কর্মচারীবৃন্দের বেতন,ভাতা.. | ৩,৬২৪০০/= |
এডিপি বরাদ্দ .......................... | ৭,৯০০০০/= | গ. ট্যাক্স সংস্হাপন ব্যয়........ | ৯০,০০০/= |
এল,জি,এস,পি ........................ | ১২,০০০০০/= | ঘ. আনুষাংগিক.................. | ৩০,০০০/= |
মোট আয় = | ৩১,৭০১২৯/= | ঙ. ষ্টেশনারী..................... | ২০,০০০/= |
| চ. বিবিধ...................... | ৫০,০০০/= | |
২। উন্নয়ন ব্যায় |
| ||
ক. কৃষি প্রকল্প................. | ২,০০০০০/= | ||
খ. স্বাস্হ্য ও পয়প্রনালী ব্যাবস্হা | ১,৯০০০০/= | ||
গ. রাস্তা র্নিমান/মেরামত.......... | ৪,০০০০০/= | ||
ঘ. গৃহ নির্মান...................... |
| ||
ঙ. শিক্ষা .......................... | ৫০,০০০/= | ||
| চ. এল.জি.এস.পি.................. | ১২,০০০০০/= | |
৩। অন্যান্য............. | ৫০,০০০/= | ||
সর্বমোট ব্যায়.......... | ২৯,৭২৩৪০/= | ||
শেষ উদ্বত্ত ............ | ১,৯৭৭৮৯/= | ||
সর্বমোট আয়........... | ৩১,৭০১২৯/= |
ইউপি বার্ষিক বাজেট
৪নং কাপ্তাই ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি ৪৮৪৩৬৫৭) উপজেলাঃকাপ্তাই,জেলাঃরাংগামাটি।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরঃ
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
| ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | -- | -- | -- | -- | -- |
ব্যাংকে জমা | ৯৩৬৭. | -- | ৯৩৬৭. | -- | ১,৪৫,৯৯৯ |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ৯,৩৬৭. | -- | ৯,৩৬৭. | ৯,৩৬৭.০০ | ১,৪৫,৯৯৯ |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১,২০,০০০. | -- | ১,২০,০০০. | ১,০৬৪০০. | ৭৯,০০০ |
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০,০০০. | -- | ৪০,০০০. | ৪০,০০০. | ৭,৯০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৩০,০০০. | ২,০৭,০০০. | ৩,৩৭,০০০. | ৩,৪২৪০০. | ২,২০,২০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | -- | -- | -- | -- | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | ১২,০০০. |
| ১২,০০০. | ৩০,০০০. | ২৮,০০০ |
সংস্হাপন কাজে সরকারী অনুদান | -- | ৫,৬০,৪০০. | ৫,৬০,৪০০. | ৫,৪৩,৫০০. | ১,৭৪,৩০০ |
স্হাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | -- | -- | -- | -- | -- |
সরকারী সুত্রে অনুদান | -- | ১২,০০০০০. | ১২,০০০০০. | ১১,৫০০০০. | ১০,৭৭,৩২২ এলজি |
সরকারী থোক বরাদ্ধ/কর্মতৎপরতা | -- | -- | -- | -- | -- |
স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সুত্রে প্রাপ্তি | -- | ৩৮,৫০,০০০. | ৩৮,৫০,০০০. | ১৪,১১৯৩১.
| ৩৬,৫৫,৫৭০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | -- | -- | -- | -- |
|
মোট প্রাপ্তি |
|
| ৬১,২৮,৭৬৭. | ৩৬,৩৩৫৯৮. | ৫৩,৮৮.২৯১. |
| |||||
ব্যয় | |||||
সংস্হাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
| চুড়ান্ত হিসাব |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী | ১,৭৪,৩০০. | ১,৫৫,৭০০. | ৩,৩০,০০০. | ৩,৩০০০০. | ৮৭,১৫০. |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৯৬,০০০. | ১,৩৪,৪০০. | ২,৩০,৪০০. | ৫০২৮০০. | ১,৪০,৩০০. |
কর আদায় কমিশন | ৫,০০০ | -- | ৫,০০০. | ৪,৬০০. |
|
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারি | ১২,০০০ | -- | ১২,০০০. | ১০,৪০০. | ১০,২০০. |
ডাক ও তার/প্রচারনা | ২,৪০০. | -- | ২,৪০০. | ১২০০. | ৪,৪৯০. |
বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০. | -- | ২০,০০০. | ৫০,০০০. | ১২,৪২৮. |
পেপার বিল | ৩,৬০০. | -- | ৩,৬০০. |
| ২,৭৬৮. |
অফিস রক্ষনাবেক্ষ | ৪,০০০. | -- | ৪,০০০. | ৪০,০০০. | ৩,০০০. |
অন্যান্য ব্যয় | ৪০,০০০. | -- | ৪০,০০০. | ১০,০০০. | ৫১,৭৯৬. |
উন্নয়ন মুলক |
|
| =৬,৪৭,৪০০. |
|
|
স্বাস্হ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
| ৩,২৫,০০০. | ৩,২৫,০০০. | ২,৫০০০০. |
|
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
| ৩০,০০০০০. | ৩০,০০০০০. | ৩,৮০০০০. | ১,৭৭,৬০০. |
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
|
|
|
|
|
শিক্ষা কর্মসুচি |
| ৪,২০,০০০. | ৪,২০,০০০. | ১,৬০০০০. |
|
সেচ ও খাল |
| ১,০৫,০০০. | ১,০৫,০০০. | ২,৬৪০০০. |
|
অন্যান্য/এলজিএসপি |
| ১২,০০০০০. | ১২,০০০০০. | ১৪,১১৯৩১. |
|
মোট ব্যয়ঃ |
|
| ৫৬,৯৭,৪০০ | ৩৪,১৪৯৩১. | ৪,৮৯,৭৩২. |
সমাপনী জেরঃ |
|
| ৪,৪৪,৩৬৭. | ২১৮৬৬৭. | ৯,৩৬৭. |
|
|
| ৬১,৪১,৭৬৭. | ৩৬৩৩৫৯৮ |
|
স্বাক্ষরিত
(প্রকৌঃআব্দুল লতিফ)
চেয়ারম্যান
৪নং কাপ্তাই ইউনিযন পরিষদ
কাপ্তাই,রাংগামাটি পাবর্ত্য জেল।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS