# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | বাংলাকলোনী মোড় হতে হাদী টিলা সাম্পান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
62 | কপাবিকে হাসপাতাল হতে বিউবো স্কুল পর্যন্ত রাস্তার ২ পাশে জংগলপরিস্কার ও মাটি ভরাট । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৯নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
63 | বাসষ্টেশন হতে নদীঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও গনশৌচাগার নির্মান । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৪ নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
64 | কাপ্তাই প্রজেক্ট এলাকা বিব্লক হতে সি ব্লকের শেষ মাথা পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ৪.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
65 | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কায্যালয় সংস্কার । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ৫.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
66 | বেচারাম কার্বারী পাড়া কচুরী পানা অপসানর । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ৭.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
67 | হরিনছড়া মুখ পাড়া কচুরী পানা অপসানর । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ৭.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
68 | ভাইবোনছড়া পাড়া কচুরী পানা অপসারণ । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | থোক বরাদ্দ | ৭.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS